Uva | Merlot, Syrah/Shiraz |
---|---|
Região/País | Chile, D.O. Vale do Casablanca |
Conteúdo | 750ml |
Harmonização | Carnes Vermelhas, Embutidos, Massas, Queijos Curados |
Temperatura De Serviço | 16 – 18º C |
Premiações | Medalha Bronze, Medalha Ouro, Medalha Prata, Outras Premiações, Patricio Tapia, Wine & Spirits, Wine Enthusiast Safra 2012 Medalha de Ouro Mundus Vini; Safra 2011 Medalha de Prata Decanter Asia Wine Awards; Safra 2011 90 pontos Wine Advocate; Safra 2011 93 pontos James Suckling; Safra 2011 91 pontos Wine Enthusiastic; Safra 2011 Medalha de Ouro Catador W; Safra 2011 94 pontos Guia de Vinhos do Chile La Cav; Safra 2011 93 pontos Guia Descorchados Patricio Tapia; Safra 2009 92 pontos Wine & Spirits; Safra 2009 92 pontos La Cav; Safra 2007 Medalha de Ouro Hyatt Wine Awards; Safra 2000 Medalha de Bronze International Wine Challenge UK (Inglaterra); Safra 2000 Medalha de Prata Annual Wines of Chile Awards Chile. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.